| S/N | 企業(yè) | 簡稱 |
|---|---|---|
| 1 | 電網(wǎng)有限公司 | 電網(wǎng) |
| 2 | 石油化工股份有限公司 | 石化 |
| 3 | 石油天然氣集團有限公司 | 石油 |
| 4 | 工商銀行股份有限公司 | 工商銀行 |
| 5 | 移動通信集團有限公司 | 移動 |
| 6 | 鐵路工程集團有限公司 | 中鐵 |
| 7 | 上海汽車集團股份有限公司 | 上汽集團 |
| 8 | 鐵道建筑集團有限公司 | 鐵建 |
| 9 | 海洋石油集團有限公司 | 中海油 |
| 10 | 建設銀行股份有限公司 | 建設銀行 |
| 11 | 銀行股份有限公司 | 銀行 |
| 12 | 北京汽車集團有限公司 | 北汽集團 |
| 13 | 中車集團有限公司 | 中車 |
| 14 | 船舶重工集團有限公司 | 中船重工 |
| 15 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 四川長虹 |
| 16 | 招商銀行股份有限公司 | 招商銀行 |
| 17 | 廣核集團有限公司 | 廣核 |
| 18 | 汽車集團有限公司 | 一汽集團 |
| 19 | 農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 20 | 招商局集團有限公司 | 招商局 |
| 21 | 人壽保險(集團)公司 | 人壽 |
| 22 | 郵政集團公司 | 郵政 |
| 23 | 交通建設集團有限公司 | 交建 |
| 24 | 五礦集團有限公司 | 五礦集團 |
| 25 | 寶武鋼鐵集團有限公司 | 寶武 |
| 26 | 中化集團有限公司 | 中化集團 |
| 27 | 人民保險集團股份有限公司 | 人保 |
| 28 | 聯(lián)合網(wǎng)絡通信集團有限公司 | 聯(lián)通 |
| 29 | 南方電網(wǎng)有限責任公司 | 南方電網(wǎng) |
| 30 | 電信集團有限公司 | 電信 |
| 31 | 能源投資集團有限責任公司 | 能源集團 |
| 32 | 兵器工業(yè)集團有限公司 | 兵器 |
| 33 | 航空工業(yè)集團有限公司 | 航空工業(yè) |
| 34 | 太平洋保險(集團)股份有限公司 | 太保 |
| 35 | 中信集團公司 | 中信集團 |
| 36 | 物產(chǎn)中大集團股份有限公司 | 物產(chǎn)中大 |
| 37 | 中糧集團有限公司 | 中糧集團 |
| 38 | 電力建設集團有限公司 | 電建 |
| 39 | 航天科工集團有限公司 | 航天科工 |
| 40 | 建材集團有限公司 | 建材集團 |
| 41 | 廈門象嶼集團有限公司 | 象嶼集團 |
| 42 | 西電集團有限公司 | 西電 |
| 43 | 機械工業(yè)集團有限公司 | 國機集團 |
| 44 | 電力投資集團有限公司 | 電投 |
| 45 | 江西銅業(yè)集團公司 | 江銅集團 |
| 46 | 保利集團有限公司 | 保利集團 |
| 47 | 交通銀行股份有限公司 | 交通銀行 |
| 48 | 船舶工業(yè)集團有限公司 | 船舶 |
| 49 | 太平保險集團有限責任公司 | 太平 |
| 50 | 金川集團股份有限公司 | 金川集團 |
| 51 | 航空油料集團有限公司 | 航油 |
| 52 | 光大(集團)總公司 | 光大集團 |
| 53 | 鋁業(yè)集團有限公司 | 鋁業(yè) |
| 54 | 電子科技集團有限公司 | 電科 |
| 55 | 華電集團有限公司 | 華電 |
| 56 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 興業(yè)銀行 |
| 57 | 化工集團有限公司 | 化工 |
| 58 | 華能集團有限公司 | 華能 |
| 59 | 醫(yī)藥集團有限公司 | 醫(yī)藥集團 |
| 60 | 新興際華集團有限公司 | 新興際華 |
| 61 | 南方航空集團有限公司 | 南方航空 |
| 62 | 有色礦業(yè)集團有限公司 | 有色集團 |
| 63 | 開發(fā)投資集團有限公司 | 國投 |
| 64 | 大唐集團有限公司 | 大唐集團 |
| 65 | 能源建設集團有限公司 | 能源建設 |
| 66 | 中煤能源集團有限公司 | 中煤能源 |
| 67 | 開發(fā)銀行股份有限公司 | 國開行 |
| 68 | 河鋼集團有限公司 | 河鋼集團 |
| 69 | 東方航空集團有限公司 | 東方航空 |
| 70 | 建筑集團有限公司 | 建筑 |
| 71 | 鞍鋼集團有限公司 | 鞍鋼集團 |
| 72 | 化學工程股份有限公司 | 化學 |
| 73 | 兵器裝備集團有限公司 | 兵裝集團 |
| 74 | 東風汽車集團有限公司 | 東風汽車 |
| 75 | 航空發(fā)動機集團有限公司 | 航發(fā) |
| 76 | 長江三峽集團有限公司 | 三峽集團 |
| 77 | 電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 電子 |
| 78 | 華潤(集團)有限公司 | 華潤集團 |
| 79 | 中鐵四局集團有限公司 | 中鐵四局 |
| 80 | 核工業(yè)集團有限公司 | 中核集團 |
| 81 | 煤炭科工集團有限公司 | 煤炭科工 |
| 82 | 通用技術(集團)控股有限責任公司 | 通用技術 |
| 83 | 鋼集團有限公司 | 鋼集團 |
| 84 | 中鋼集團有限公司 | 中鋼集團 |
| 85 | 國際工程咨詢有限公司 | 咨詢 |
| 86 | 華僑城集團有限公司 | 華僑城集團 |
| 87 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 中聯(lián)重科 |
| 88 | 南光集團有限公司 | 南光集團 |
| 89 | 鐵路通信信號集團有限公司 | 通號 |
| 90 | 東方電氣集團有限公司 | 東方電氣 |
| 91 | 鐵路物資股份有限公司 | 鐵物 |
| 92 | 哈爾濱電氣集團有限公司 | 哈電集團 |
| 93 | 遠洋海運集團有限公司 | 遠洋海運集團 |
| 94 | 一重集團有限公司 | 一重 |
| 95 | 華錄集團有限公司 | 華錄 |
| 96 | 誠通控股集團有限公司 | 誠通 |
| 97 | 航空集團有限公司 | 中航集團公司 |
| 98 | 民航信息集團有限公司 | 航信集團 |
| 99 | 航天科技集團有限公司 | 航天科技 |
| 100 | 鋼研科技集團有限公司 | 鋼研 |
| 2020.06德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇 | ||
![]() |
| 商用機器人 Disinfection Robot 展廳機器人 智能垃圾站 輪式機器人底盤 迎賓機器人 移動機器人底盤 講解機器人 紫外線消毒機器人 大屏機器人 霧化消毒機器人 服務機器人底盤 智能送餐機器人 霧化消毒機 機器人OEM代工廠 消毒機器人排名 智能配送機器人 圖書館機器人 導引機器人 移動消毒機器人 導診機器人 迎賓接待機器人 前臺機器人 導覽機器人 酒店送物機器人 云跡科技潤機器人 云跡酒店機器人 智能導診機器人 |